| NO | NAMA / NIP | GOL RUANG | JABATAN |
| 1 | Drs. H. PAHROLROZY, MM 420004729 | IV/c | Kepala Dinas Pendidikan Kab. Inhil |
| 2 | Dr. IRSYAL RUSAD, SP. PD 140151561 | IV/b | Kepala Dinas Kesehatan Kab. Inhil |
| 3 | Dra. UPIK HARIANI ABBAS 050042727 | IV/b | Kepala Dinas Sosial Kab. Inhil |
| 4 | H. HAFITSYAH, SH, MH 420009102 | IV/b | Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Inhil |
| 5 | Drs. DARUSSALAM 010198969 | IV/a | Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kab. Inhil |
| 6 | Ir. H. M. NASIR, MP 420010051 | IV/b | Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Inhil |
| 7 | Drs. H. E. KAMAL SYAHINDRA, MP 010227830 | IV/b | Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Inhil |
| 8 | R. RIDA INDARYANTI, SE 420009094 | IV/b | Kepala Dinas Koperasi, usaha Kecil dan Menengah Kab. Inhil |
| 9 | Drs. M. THAHER 010215432 | IV/a | Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Inhil |
| 10 | Drs. H. A. RASYID. HZ 420004794 | IV/a | Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kab. Inhil |
| 11 | Drh. URIP SUKARNO 080103090 | IV/b | Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hotikultura dan Peternakan kab.Inhil |
| 12 | Ir. H. KUSWARI, MP 730004352 | IV/b | Kepala Dinas Perkebunan Kab. Inhil |
| 13 | Hj. IRIANTI, SH, MH 420009720 | IV/b | Kepala Dinas Kehutanan Kab. Inhil |
| 14 | Ir. SARIPEK | - | Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Inhil |
| 15 | MOHD. NASIR, S.Sos 070004243 | IV/b | Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Inhil |
| 16 | Drs. TANTAWI JAUHARI 010223883 | IV/a | Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Inhil |










